R.Hussey · official 3 · 148 games · 1035 shooting fouls attributed
Amplifier · 0.50 · 4 playersDefense-adjusted FTA/36 delta vs baseline.
| Player | Games | FTA/36 with | FTA/36 without | Adj Δ | DefRtg Δ |
|---|---|---|---|---|---|
| James Harden | 9 | 6.78 | 8.88 | -2.72 | +4.13 |
| Donovan Mitchell | 11 | 4.45 | 5.46 | -1.33 | +2.12 |
| DeMar DeRozan | 11 | 6.60 | 7.33 | -1.14 | +2.72 |
| Russell Westbrook | 6 | 6.40 | 6.79 | -1.06 | +4.41 |
| Jalen Brunson | 8 | 4.56 | 4.98 | -0.81 | +2.58 |
| Chris Paul | 5 | 3.83 | 3.58 | -0.14 | +2.56 |
| Luka Doncic | 6 | 8.59 | 8.41 | -0.13 | +2.04 |
| Stephen Curry | 6 | 5.94 | 5.17 | +0.26 | +3.42 |
| Jayson Tatum | 7 | 6.87 | 5.70 | +0.33 | +5.63 |
| Nikola Jokic | 7 | 7.85 | 5.40 | +1.74 | +4.75 |
| Damian Lillard | 7 | 9.65 | 6.89 | +1.98 | +5.18 |
| Trae Young | 10 | 10.42 | 7.93 | +2.27 | +1.45 |
| Shai Gilgeous-Alexander | 9 | 10.21 | 7.49 | +2.39 | +2.21 |
| Jimmy Butler | 10 | 11.21 | 7.86 | +2.64 | +4.72 |
| Giannis Antetokounmpo | 8 | 13.89 | 9.45 | +3.82 | +4.12 |
Adj delta = defense-adjusted FTA/36 delta. Methodology →